App. Merret
Lage:
Das Appartement befindet sich in sehr ruhiger Lage in einem Reetdachhaus im Obergeschoss. Das Haus steht in unmittelbarer Nähe zum Watt. Vielfältige Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomie befinden sich im Ort.
Größe:
3-Zimmer-Appartement ca. 60 m², für vier Personen.
Ausstattung:
Das Appartement ist komplett renoviert und mit hochwertigen Tischleieinbauten ausgestattet. Im großzügigen Wohnzimmer stehen die Couchgarnitur und der Essplatz, WLAN ist vorhanden. Außerdem ist hier die Küchenzeile. Vom Essplatz hat man einen weiten Blick über Wiesen. Auch das Watt kann man vom Wohnzimer aus sehen. Zwei Schlafzimmer mit Doppelbetten sind vorhanden. In dem Duschbad mit Fenster steht auch die Waschmaschine. Zum Appartement gehört ein eigener Gartenanteil mit den entsprechenden Gartenmöbeln und Strandkorb.
Ein eigener PKW-Stellplatz ist auf dem Grundstück vorhanden.
Bitte beachten Sie die Regelung zur gesonderten Kurtaxe der jeweiligen Gemeinde auf Sylt. Diese wird gesondert berechnet und ist spätestens bei Anreise fällig.
Aufgrund der positiven Rückmeldungen ist das Wäschepaket jetzt mit in dem Tagespreis enthalten. Wenn Sie keine Wäsche wünschen, bitten wir Sie, die Wäsche 48Stunden vor Anreise explizit und schriftlich abzubestellen. Vielen Dank.
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Für Lückenbuchungen oder kürzere Anschlußbuchungen rufen Sie uns bitte unter 04651-1494 an.