-Über den Dächern von Sylt-
Lage:
Das Haus "Sylter Welle" steht direkt am Strand von Westerland zwischen den beiden Fußgängerzonen. In unmittelbarer Nähe befinden sich die "Sylter Welle" und das "Syltness-Center". Das Appartement befindet sich in der 6. Etage mit Blickrichtung über die Stadt.
Größe: Ca. 24 m² für 2 Personen.
Das App. 86 befindet sich im Neuen Kurzentrum "Haus Sylter Welle" in der 8. Etage mit Ostbalkon zur Landseite mit Blick über die Innenstadt von Westerland. Das Appartement ist ca. 24 m² groß und besteht aus 1 Wohn-Schlafraum mit Schlafsofas für 2 Personen, Essplatz am Flenster sowie kl. Einkauküche im Vorflur und ein neuwertiges Duschbad. Ferner sind Flachbildschirm-TV sowie Radio vorhanden. Hier sind keine Tiere gestattet.
Im Haus kann en freies WLAN Netz genutzt werden. Hier sind keine Tiere gestattet, Nichtraucher-Wohnung. . Die Kureinrichtungen/Schwimmbad "Sylter Welle" , die Strandübergänge zur Musikmuschel/ Promenade befinden sich gleich um die Ecke, ideale Lage für Ihren Strandurlaub!
Ein Pkw-Stellplatz kann, je nach Verfügbarkeit, außen oder in der Tiefgarage dazu gemietet werden.
Bitte beachten Sie die Regelung zur gesonderten Kurtaxe der jeweiligen Gemeinde auf Sylt. Diese wird gesondert berechnet und ist spätestens bei Anreise fällig.
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Für Lückenbuchungen oder kürzere Anschlußbuchungen rufen Sie uns bitte unter 04651-1494 an.