-Über den Dächern von Sylt-
Lage:
Das Haus "Sylter Welle" steht direkt am Strand von Westerland zwischen den beiden Fußgängerzonen. In unmittelbarer Nähe befinden sich die "Sylter Welle" und das "Syltness-Center". Das Appartement befindet sich in der 6. Etage mit Blickrichtung über die Westerländer Innenstadt.
Größe: Ca. 40 m² für 2 Personen.
Das Appartement befindet sich im Neuen Kurzentrum,, Andreas-Dirkstr. 2 Haus "Sylter Welle" im 6 Stock zur Landseite mit Balkon mit Blick über die Westerländer Innenstadt. Es ist ca. 40 m² groß und besteht aus einem Wohn-Schlafraum mit Schrankbetten für 2 Personen, gemütlichem Sofa sowie einem Essplatz am Fenster. Ferner haben Sie eine Einbauküche/Mikrowelle/ sowie ein neuwertiges Duschbad. Zur Ausstattung der Wohnung gehören ein Flachbildschirmfernseher und eine Stereoanlage/CD-Player. Im Haus kann ein freies WLAN-Netz mit genutzt werden. Die Wohnung ist durchgehend gefliest. Die Kureinrichtungen/Schwimmbad "Sylter Welle" , die Strandübergänge zur Musikmuschel/ Promenade befinden sich gleich um die Ecke. ideale Lage für Ihren Strandurlaub!
Ein Pkw-Stellplatz kann, je nach Verfügbarkeit, außen oder in der Tiefgarage dazu gemietet werden.
Bitte beachten Sie die Regelung zur gesonderten Kurtaxe der jeweiligen Gemeinde auf Sylt. Diese wird gesondert berechnet und ist spätestens bei Anreise fällig.
| November 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Für Lückenbuchungen oder kürzere Anschlußbuchungen rufen Sie uns bitte unter 04651-1494 an.